8-928-161-2-888
Подсчитать количество ответов «да» или «нет» в первой строке, найти сумму.Затем количество ответов «да» или «нет» во второй строке, найти сумму и т.д.
| “ДА”( + ) | НЕТ( + ) | Наименование этапов
самоуправления |
Мой балл | ||||
| 1 | 17 | 33 | 9 | 25 | 41 | Анализ противоречий | |
| 2 | 18 | 34 | 10 | 26 | 42 | Прогнозирование | |
| 3 | 19 | 35 | 11 | 27 | 43 | Целеполагние | |
| 4 | 20 | 36 | 12 | 28 | 44 | Планирование | |
| 5 | 21 | 37 | 13 | 29 | 45 | Критерий оценки качества | |
| 6 | 22 | 38 | 14 | 30 | 46 | Принятие решения | |
| 7 | 23 | 39 | 15 | 31 | 47 | Самоконтроль | |
| 8 | 24 | 40 | 16 | 32 | 48 | Коррекция | |
| Общая сумма баллов | |||||||
Общая сумма баллов находится суммированием баллов по всем 8 шкалам