Обработка данных проходит в два этапа. На первом этапе подсчет производится простым суммированием тех баллов, которые испытуемый отмечал в бланке для ответов по субшкалам бланка ключа.
№ | Показатели | Номера высказываний | Мой балл | |
1 | А | Адаптивность | 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98 | |
B | Дезадаптивность | 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 | ||
2 | A | Лживость – | 34, 45, 48, 81,89 | |
B | Лживость+ | 8, 82, 92, 101 | ||
3 | А | Принятие себя | 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96 | |
B | Неприятие себя | 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 | ||
4 | A | Принятие других | 9, 14, 22, 26, 53, 97 | |
B | Непринятие других | 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 | ||
5. | А | Эмоциональный комфорт | 23, 29, 30, 41, 44, 47, 78 | |
B | Эмоциональный дискомфорт | 6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 | ||
6 | А | Внутренний контроль | 4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98, 13 | |
B | Внешний контроль | 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 | ||
7 | А | Доминирование | 58,61,66 | |
B | Ведомость | 16, 32, 38, 69, 84, 87 | ||
8 | Эскапизм | 17, 18, 54, 64, 86 |
На вторoм этапе соотношение баллов парных шкал по специальным формулам позволяет вычислить интегральные показатели в процентах.
Подсчёт интегральных показателей
Интегральные показатели | Полученный результат |
Адаптация = А / (А+В)х100% | |
Приятие других = 1.2 А / (1,2 А+В)х 100% | |
Интернальность = А / (А + 1,4 В)х 100% | |
Самоприятие = А / (А+В)х 100 % | |
Эмоциональный комфорт =
А / (А+В)х100% |
|
Стремление к доминированию =
2А / (2А + В) х 100% |