(самочувствие, активность, настроение)
Тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих функциональных состояний и назван опросник).
Испытуемых просят соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования.
Инструкция. Выберите и отметьте цифру, наиболее точно отражающую ваше состояние в данный момент.
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | Самочувствие хорошее | Самочувствие плохое | |||||||
2 | Чувствую себя сильным | Чувствую себя слабым | |||||||
3 | Пассивный | Активный | |||||||
4 | Малоподвижный | Подвижный | |||||||
5 | Веселый | Грустный | |||||||
6 | Хорошее настроение | Плохое настроение | |||||||
7 | Работоспособный | Разбитый | |||||||
8 | Полный сил | Обессиленный | |||||||
9 | Медлительный | Быстрый | |||||||
10 | Бездеятельный | Деятельный | |||||||
11 | Счастливый | Несчастный | |||||||
12 | Жизнерадостный | Мрачный | |||||||
13 | Напряженный | Расслабленный | |||||||
14 | Здоровый | Больной | |||||||
15 | Безучастный | Увлеченный | |||||||
16 | Равнодушный | Взволнованный | |||||||
17 | Восторженный | Унылый | |||||||
18 | Радостный | Печальный | |||||||
19 | Отдохнувший | Усталый | |||||||
20 | Свежий | Изнуренный | |||||||
21 | Сонливый | Возбужденный | |||||||
22 | Желание отдохнуть | Желание работать | |||||||
23 | Спокойный | Озабоченный | |||||||
24 | Оптимистичный | Пессимистичный | |||||||
25 | Выносливый | Утомляемый | |||||||
26 | Бодрый | Вялый | |||||||
27 | Соображать трудно | Соображать легко | |||||||
28 | Рассеянный | Внимательный | |||||||
29 | Полный надежд | Разочарованный | |||||||
30 | Довольный |
Недовольный |